| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 社会工作 | |
| 2 | 复旦大学 | 社会工作 | |
| 3 | 中国人民大学 | 社会工作 | |
| 4 | 南京大学 | 社会工作 | |
| 5 | 南开大学 | 社会工作 | |
| 6 | 华东师范大学 | 社会工作 | |
| 7 | 厦门大学 | 社会工作 | |
| 8 | 中国政法大学 | 社会工作 | |
| 9 | 华中科技大学 | 社会工作 | |
| 10 | 北京理工大学 | 社会工作 | |
| 11 | 山东大学 | 社会工作 | |
| 12 | 四川大学 | 社会工作 | |
| 13 | 中央财经大学 | 社会工作 | |
| 14 | 吉林大学 | 社会工作 | |
| 15 | 上海大学 | 社会工作 | |
| 16 | 中央民族大学 | 社会工作 | |
| 17 | 北京科技大学 | 社会工作 | |
| 18 | 山东大学威海分校 | 社会工作 | |
| 19 | 华东理工大学 | 社会工作 | |
| 20 | 华中师范大学 | 社会工作 | |
| 21 | 苏州大学 | 社会工作 | |
| 22 | 华东政法大学 | 社会工作 | |
| 23 | 西南大学 | 社会工作 | |
| 24 | 西南政法大学 | 社会工作 | |
| 25 | 西北农林科技大学 | 社会工作 | |
| 26 | 武汉理工大学 | 社会工作 | |
| 27 | 华南师范大学 | 社会工作 | |
| 28 | 西北大学 | 社会工作 | |
| 29 | 郑州大学 | 社会工作 | |
| 30 | 首都经济贸易大学 | 社会工作 | |
| 31 | 江南大学 | 社会工作 | |
| 32 | 华中农业大学 | 社会工作 | |
| 33 | 华北电力大学(保定) | 社会工作 | |
| 34 | 南京理工大学 | 社会工作 | |
| 35 | 云南大学 | 社会工作 | |
| 36 | 上海师范大学 | 社会工作 | |
| 37 | 大连海事大学 | 社会工作 | |
| 38 | 安徽大学 | 社会工作 | |
| 39 | 贵州大学 | 社会工作 | |
| 40 | 首都师范大学 | 社会工作 | |
| 41 | 浙江师范大学 | 社会工作 | |
| 42 | 西北政法大学 | 社会工作 | |
| 43 | 北京工业大学 | 社会工作 | |
| 44 | 杭州师范大学 | 社会工作 | |
| 45 | 河南大学 | 社会工作 | |
| 46 | 广东外语外贸大学 | 社会工作 | |
| 47 | 东北林业大学 | 社会工作 | |
| 48 | 南京林业大学 | 社会工作 | |
| 49 | 江西财经大学 | 社会工作 | |
| 50 | 南京邮电大学 | 社会工作 | |
| 51 | 浙江工商大学 | 社会工作 | |
| 52 | 南京财经大学 | 社会工作 | |
| 53 | 华南农业大学 | 社会工作 | |
| 54 | 内蒙古大学 | 社会工作 | |
| 55 | 上海政法学院 | 社会工作 | |
| 56 | 浙江财经大学 | 社会工作 | |
| 57 | 武汉科技大学 | 社会工作 | |
| 58 | 西南石油大学 | 社会工作 | |
| 59 | 浙江理工大学 | 社会工作 | |
| 60 | 天津师范大学 | 社会工作 | |
| 61 | 四川农业大学 | 社会工作 | |
| 62 | 广东工业大学 | 社会工作 | |
| 63 | 长江大学 | 社会工作 | |
| 64 | 四川外国语大学 | 社会工作 | |
| 65 | 安徽师范大学 | 社会工作 | |
| 66 | 河北大学 | 社会工作 | |
| 67 | 扬州大学 | 社会工作 | |
| 68 | 苏州科技大学 | 社会工作 | |
| 69 | 济南大学 | 社会工作 | |
| 70 | 石河子大学 | 社会工作 | |
| 71 | 中南民族大学 | 社会工作 | |
| 72 | 集美大学 | 社会工作 | |
| 73 | 上海立信会计金融学院 | 社会工作 | |
| 74 | 常州大学 | 社会工作 | |
| 75 | 河南师范大学 | 社会工作 | |
| 76 | 西南民族大学 | 社会工作 | |
| 77 | 上海海洋大学 | 社会工作 | |
| 78 | 江苏师范大学 | 社会工作 | |
| 79 | 云南师范大学 | 社会工作 | |
| 80 | 广东财经大学 | 社会工作 | |
| 81 | 福建医科大学 | 社会工作 | |
| 82 | 青岛理工大学 | 社会工作 | |
| 83 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | |
| 84 | 青岛科技大学 | 社会工作 | |
| 85 | 广西师范大学 | 社会工作 | |
| 86 | 江汉大学 | 社会工作 | |
| 87 | 重庆理工大学 | 社会工作 | |
| 88 | 重庆师范大学 | 社会工作 | |
| 89 | 长春理工大学 | 社会工作 | |
| 90 | 中原工学院 | 社会工作 | |
| 91 | 上海应用技术大学 | 社会工作 | |
| 92 | 重庆工商大学 | 社会工作 | |
| 93 | 北京建筑大学 | 社会工作 | |
| 94 | 东北石油大学 | 社会工作 | |
| 95 | 西北师范大学 | 社会工作 | |
| 96 | 河南农业大学 | 社会工作 | |
| 97 | 淮北师范大学 | 社会工作 | |
| 98 | 天津理工大学 | 社会工作 | |
| 99 | 西华大学 | 社会工作 | |
| 100 | 河北科技大学 | 社会工作 |
专业简介
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。
培养目标
本专业培养具有基本的社会工作理论和知识,较熟练的社会调查研究技能和社会工作能力,能在民政、劳动、社会保障和卫生部门,及工会、青年、妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构从事社会保障、社会政策研究、社会行政管理、社区发展与管理、社会服务、评估与操作等工作的高级专门人才。
培养要求
本专业学生主要学习社会工作的基本理论,树立社会工作的价值理想,学习和掌握开展社会工作的技能与方法,使学生具备进行社会调查研究的方法与技能,掌握理论分析、实证研究、社会实践等多方面的基本能力。
学科要求
该专业对政治、语文科目要求较高。该专业适合善于文字表达、社会交流沟通能力强的学生就读。
知识能力
1.应完整准确地掌握马克思主义基本原理,熟练掌握社会工作的基本理论、方法和知识,了解社会学的理念和方法;2.熟练掌握社会工作的各种技能和方法,善于运用理论、知识和方法帮助困难群体走出困境,从事正常生活并获得发展;3.熟练掌握社会调查方法和技能及社会统计方法;4.了解党和政府的重大方针、政策、法律和法规,有通过社会工作实践和社会工作研究影响社会政策的价值取向和基本能力;5.具有初步的科学研究能力,善于了解国情,善于分析各种社会现象和问题,具有较强的论文写作和语言表达能力;6.掌握文献检索、资料查询的方法,具有一定的实际工作能力。
本专业学生毕业后可选择的就业方向主要是民政、劳动、社会保障和卫生部门,及工会、青年妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构,主要从事社会保障、社会政策研究、社会行政管理、社区发展与管理、社会服务、评估与操作等工作。该专业适合从事公务员岗位及升学考研。
社会工作、社会学、社会保障